发布时间:2023-04-03 22:44:02
内容来源:互联网
关键词汇:沈阳公交,沈阳公交车失物招领,沈阳公交失物招领电话及提示
内容简介
市民出行时,在沈阳公交车、地铁站、机场等公共交通场所遗失物品后,及时采取以下办法,可尽量减少自身损失。第一时间联系车队物品遗失后,乘客应第一时间与线路车队取得联系,车队电话都张贴在公交车厢内及发布在沈阳公交网站上。如果电话没打通,可以前往公
市民出行时,在沈阳公交车、地铁站、机场等公共交通场所遗失物品后,及时采取以下办法,可尽量减少自身损失。
第一时间联系车队
物品遗失后,乘客应第一时间与线路车队取得联系,车队电话都张贴在公交车厢内及发布在沈阳公交网站上。如果电话没打通,可以前往公交线路的终点站(主站)去询问具体事宜。大多数车队所属的公交公司都已建立失物招领管理办法,具体可以咨询各个公交公司。
官网、微博、智能调度系统帮忙找失物
同时,失物招领也可借力于交通热线、电视电台、网络媒体以及平面媒体。新浪微博或微信朋友圈等新途经都可以尝试。
以下线路电话供市民查询参考使用:
浑南有轨电车运营公司:23486666
公交IC卡业务(城市通):86226569 86267259
公交调度中心:31883333
客运集团黄河:25828125
地铁巴士西区:25290695
地铁巴士南区:24519794
安运公交:25376465
客运集团沈苏:89812064
客运集团荣昌:22536666
安运巴士:25649465(周一至周五 9点-17点)
沈鑫巴士:31205428
天益巴士:86712133
地铁公交A(原丰城巴士):86610013
地铁公交C(原丰城汽车):86612618
地铁公交B(原丰城公交):24311416
客运集团通利公交:88326756
客运集团康利巴士:25822690
康龙巴士:88310409
客运集团沈北巴士:88086160
客运集团鑫畅巴士:62685952
安捷沈北:89867177
路务公司:62162636
市公交处:23907707
交通执法:31306611
公交建议:31885555
市国资委:31290255
公交投诉热线:96123
地铁服务热线:22662266
一、公共交通指挥调度中心投诉电话:96123-3、 12345二、各公司投诉电话:
序 号 | 公 司 | 投诉电话 | 备 注 |
1 | 地铁巴士公司西区 | 25295528 | |
2 | 地铁巴士公司南区 | 24519794 | |
3 | 客运集团公司黄河汽车分公司 | 25828125 | |
4 | 沈鑫巴士有限公司 | 31205427 | |
5 | 天益巴士有限公司 | 86712133 | |
6 | 丰城巴士有限公司 | 86612618 | |
7 | 丰城公共交通有限公司 | 24311416 | |
8 | 康福德高安运巴士有限公司 | 25376465 | |
9 | 通利公共交通有限公司 | 88326756 | |
10 | 康利巴士有限公司 | 25822690 | |
11 | 康龙巴士有限公司 | 88310409 | |
12 | 客运集团公司沈苏公共汽车分公司 | 89812064 | |
13 | 安运巴士有限公司 | 25649465 | |
14 | 荣昌巴士有限公司 | 22536666 | |
15 | 沈北巴士有限责任公司 | 89737725 | |
16 | 客运集团公司鑫畅巴士公司 | 62685964 | |
17 | 安捷巴士有限公司 | 62566581 |
三、车队投诉电话:
地铁巴士公司南区
线路 | 电话 |
213 | 13386885209 |
214 | 13940105719 |
223 | 15640257177 |
225 | 15640250434 |
238 | 15640466018 |
259 | 15640250299 |
276 | 13514256006 |
277 | 13840067790 |
279 | 15640257117 |
282 | 13386885238 |
286 | 13514256682 |
291 | 13889187858 |
地铁巴士公司西区
线路 | 电话 |
202 | 23317850 |
203 | 13386886728 |
204 | 15640157278 |
206 | 13390154206 |
207 | 25411539 |
208 | 15640001385 |
220 | 15640001203 |
226 | 25833102 |
269 | 13804077597 |
278 | 25822816 |
283 | 15640383726 |
287 | 23739015 |
288 | 15640251530 |
客运集团公司黄河汽车分公司
线路 | 线路电话 |
205 | 86610839 |
209 | 15640157055 |
210 | 86610857 |
215 | 86844372 |
217 | 86527232 |
227 | 86610503 |
236 | 15640008846 |
260 | 86314412 |
268、233 | 86314411 |
280 | 86618702 |
281 | 88255336 |
292 | 15640466972 |
293 | 15640001227 |
299 | 1564082 |
沈鑫巴士有限公司
线路 | 线路电话 |
103 | 13386886595 |
264 | |
118 | 18602451058 |
155 | |
125 | 13386886528 |
228 | |
150 | 13386889581 |
267 | |
190 | 15640208008 |
290 | |
铁西一线 | 15640208858 |
产业一线 | |
224 | 18624077190 |
261 | 18624077177 |
263 | 18624077168 |
266 | 13386865269 |
铁西二线 | 15640208066 |
天益巴士有限公司
线 路 | 线路电话 |
105 | 15998898241 |
152 | 15998898251 |
157 | 15998898261 |
158 | 13555770690 |
159 | 15998898270 |
168 | 15998898275 |
175 | 15998898358 |
176 | 15998898340 |
262 | 15998898285 |
265 | 15998898294 |
271 | 15998898303 |
272 | 15998898312 |
325 | 15998898319 |
326 | 15998898243 |
328 | 15998898334 |
329 | 15998898341 |
501 | 15998898370 |
503 | 15998898350 |
523 | 15998898352 |
丰城巴士有限公司
线路 | 线路电话 |
231 | 13940362195 |
232 | 13940361062 |
237 | 13940307660 |
242 | 15940011899 |
243 | 13940372859 |
245 | 13940372679 |
248 | 13840064374 |
沈阳丰城汽车服务有限公司 | |
131 | 13940372876 |
138 | 13940376078 |
140 | 13940376082 |
294 | 13940125538 |
295 | 13700011713 |
296 | 13940363667 |
丰城公共交通有限公司
线路 | 线路电话 |
环一 | 15712336615 |
环二 | 24858392 |
244 | 23842995 |
246 | 24604053 |
247 | 15710523921 |
250 | / |
255 | 15710523912 |
273 | 88909119 |
274 | 62195384 |
156 | 15710523917 |
141 | 15712325663 |
康福德高安运巴士有限公司
线路 | 线路电话 |
111 | 25813101 |
112 | 28417806 |
113 | 86673732 |
114 | 25529487 |
115 | 13504991631 |
116 | 15940548093 |
117 | 25923302 |
123 | 25910096 |
126 | 15710523732 |
129 | 25283963 |
133 | 88437155 |
134 | 13940073968 |
136 | 13940073710 |